0
Angebot!
Verbessern die Luftzufuhr gegenüber Originalfiltern drastisch und liefern kompromisslose Leistung
Wahlweise erhältlich in schwarz oder verchromt
Hocheffizienter verdeckter Entlüfter und quasi Closed-Loop-System
Invertierte Oberseite und Seiten mit Falten maximieren die Luftzufuhr aus allen Richtungen – nicht nur von den Seiten
Bearbeitete Abdeckung aus geschmiedetem Aluminium schützt das Filterelement und gibt ihrer Fahrt den markanten Rinehart Racing Style
Wasserdichtes und waschbares Synthetik-Filterelement sorgt dafür, dass keine Regenbschutzhülle und kein Luftfilteröl nötig sind
AIR CLN INV M8 17+ BK Sale
Ursprünglicher Preis war: 619,21 €260,07 €Aktueller Preis ist: 260,07 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Invertierte Luftfilter der Moto-Serie
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| Harley Davidson | Softail Deluxe 107 – FLDE 1750 ABS | ALL | 2018 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 107 – FLFB 1750 ABS | ALL | 2018 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 – FLFBS 1868 ABS | ALL | 2018 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 – FLFBS 1868 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 – FLFBS 1868 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 107 – FLHC 1750 ABS | ALL | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 – FLHCS 1868 ABS | ALL | 2018 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic Anniversary 114 – FLHCS 1868 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Road King 107 – FLHR 1750 | AMERICA | 2017 | 2019 |
| Harley Davidson | Road King 107 – FLHR 1750 ABS | ALL | 2017 | 2022 |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 – FLHRC 1750 ABS | ALL | 2019 | 2019 |
| Harley Davidson | Road King Classic 107 – FLHRC 1750 ABS | EUROPE | 2017 | 2018 |
| Harley Davidson | Road King Special 107 – FLHRXS 1750 ABS | ALL | 2017 | 2018 |
| Harley Davidson | Road King Special 114 – FLHRXS 1868 ABS | ALL | 2019 | 2023 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 – FLHT 1750 ABS | ALL | 2019 | 2020 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard 107 – FLHT 1750 ABS | AMERICA | 2021 | 2022 |
| Harley Davidson | Electra Glide Revival 114 – FLHT 1868 ABS | ALL | 2021 | 2021 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 – FLHTCU 1750 ABS | ALL | 2018 | 2019 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 – FLHTCU 1750 ABS | AMERICA | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 – FLHTCUTG 1750 | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra Anniversary 107 – FLHTCUTG 1750 | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 – FLHTCUTG 1750 | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 – FLHTCUTG 1750 ABS | ALL | 2019 | 2019 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 114 – FLHTCUTG 1868 ABS | ALL | 2020 | 2023 |
| Harley Davidson | Tri Glide CVO 117 – FLHTCUTGSE 1923 ABS | ALL | 2022 | 2022 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 – FLHTCUTGSE 1923 ABS | ALL | 2020 | 2020 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra CVO 117 – FLHTCUTGSE 1923 ABS | ALL | 2021 | 2021 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited 107 – FLHTK 1750 ABS | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Ultra Limited 107 – FLHTK 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Anniversary 107 – FLHTK 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 – FLHTK 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Glide Ultra Limited 114 – FLHTK 1868 ABS | ALL | 2019 | 2023 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Anniversary 114 – FLHTK 1868 ABS | ALL | 2023 | 2023 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 – FLHTK 1868 ABS | ALL | 2019 | 2020 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 114 – FLHTK 1868 ABS | AMERICA | 2021 | 2023 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low 107 – FLHTKL 1750 ABS | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 107 – FLHTKL 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 114 – FLHTKL 1868 ABS | ALL | 2019 | 2019 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 – FLHTKSE 1868 ABS | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 – FLHTKSE 1923 ABS | ALL | 2018 | 2021 |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO Anniversary 117 – FLHTKSE 1923 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Street Glide 107 – FLHX 1750 | AMERICA | 2017 | 2019 |
| Harley Davidson | Street Glide 107 – FLHX 1750 ABS | ALL | 2018 | 2020 |
| Harley Davidson | Street Glide 107 – FLHX 1750 ABS | AMERICA | 2017 | 2023 |
| Harley Davidson | Street Glide Anniversary 107 – FLHX 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Street Glide Special 107 – FLHXS 1750 ABS | ALL | 2017 | 2018 |
| Harley Davidson | Street Glide Special Anniversary 107 – FLHXS 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 – FLHXS 1868 ABS | ALL | 2019 | 2023 |
| Harley Davidson | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited – FLHXS 1868 ABS | ALL | 2021 | 2021 |
| Harley Davidson | Street Glide Special Anniversary 114 – FLHXS 1868 ABS | ALL | 2023 | 2023 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 114 – FLHXSE 1868 ABS | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 – FLHXSE 1923 ABS | ALL | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Street Glide ST 117 – FLHXST 1923 ABS | ALL | 2022 | 2023 |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 – FLRT 1750 | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 – FLRT 1750 | AMERICA | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 – FLRT 1750 ABS | ALL | 2019 | 2019 |
| Harley Davidson | Freewheeler 114 – FLRT 1868 ABS | ALL | 2020 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Sport Glide 107 – FLSB 1750 ABS | ALL | 2018 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Slim 107 – FLSL 1750 ABS | ALL | 2018 | 2021 |
| Harley Davidson | Softail Slim 107 – FLSL 1750 ABS | AMERICA | 2021 | 2021 |
| Harley Davidson | Road Glide Limited 114 – FLTRK 1868 ABS | ALL | 2020 | 2023 |
| Harley Davidson | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 – FLTRKSE 1923 ABS | ALL | 2023 | 2023 |
| Harley Davidson | Road Glide Limited CVO 117 – FLTRKSE 1923 ABS | ALL | 2022 | 2022 |
| Harley Davidson | Road Glide 3 114 – FLTRT 1868 ABS | ALL | 2023 | 2023 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 107 – FLTRU 1750 ABS | ALL | 2017 | 2018 |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra 114 – FLTRU 1868 ABS | ALL | 2019 | 2019 |
| Harley Davidson | Road Glide 107 – FLTRX 1750 | AMERICA | 2017 | 2019 |
| Harley Davidson | Road Glide 107 – FLTRX 1750 ABS | ALL | 2017 | 2020 |
| Harley Davidson | Road Glide 107 – FLTRX 1750 ABS | AMERICA | 2021 | 2023 |
| Harley Davidson | Road Glide Special 107 – FLTRXS 1750 ABS | ALL | 2017 | 2018 |
| Harley Davidson | Road Glide Special 114 – FLTRXS 1868 ABS | ALL | 2019 | 2023 |
| Harley Davidson | Road Glide Special Anniversary 114 – FLTRXS 1868 ABS | ALL | 2023 | 2023 |
| Harley Davidson | Road Glide CVO 117 – FLTRXSE 1923 ABS | ALL | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Road Glide ST 117 – FLTRXST 1923 ABS | ALL | 2022 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 107 – FXBB 1750 ABS | ALL | 2018 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 – FXBBS 1868 | AMERICA | 2021 | 2021 |
| Harley Davidson | Softail Street Bob 114 – FXBBS 1868 ABS | ALL | 2021 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Breakout 107 – FXBR 1750 ABS | ALL | 2018 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 – FXBRS 1868 ABS | ALL | 2018 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 – FXBRS 1868 ABS | EUROPE | 2021 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 – FXBRS 1868 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Softail King 114 – FXDR 1868 ABS | ALL | 2019 | 2019 |
| Harley Davidson | Softail King 114 – FXDRS 1868 ABS | ALL | 2020 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 107 – FXFB 1750 ABS | ALL | 2018 | 2019 |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 107 – FXFB 1750 ABS | AMERICA | 2021 | 2021 |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 – FXFBS 1868 ABS | ALL | 2018 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Low Rider 107 – FXLR 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Softail Low Rider 107 – FXLR 1750 ABS | ALL | 2019 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 114 – FXLRS 1868 ABS | ALL | 2020 | 2021 |
| Harley Davidson | Softail Low Rider S 117 – FXLRS 1923 ABS | ALL | 2022 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST 117 – FXLRST 1923 ABS | ALL | 2022 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 – FXLRST 1923 ABS | ALL | 2022 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Standard – FXST 1750 | AMERICA | 2021 | 2021 |
| Harley Davidson | Softail Standard – FXST 1750 ABS | ALL | 2020 | 2023 |





