0
Angebot!
CNC-gefräst und PTFE-beschichtet
Stabiler und langlebiger als die Original-Plastikteile
AL THROTTLE TUBE KX/RM/YZ Begrenztes Angebot
Ursprünglicher Preis war: 87,63 €45,57 €Aktueller Preis ist: 45,57 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Pro Circuit-Gasgriffhülse
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| KAWASAKI | KX 125 J | Weltweit | 1992 | 1993 |
| KAWASAKI | KX 125 K | Weltweit | 1994 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 125 L | Weltweit | 1999 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 125 M | Weltweit | 2003 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 125 M | Europa | 2006 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | Weltweit | 1992 | 1993 |
| KAWASAKI | KX 250 | Weltweit | 1994 | 1996 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 1997 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 1999 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 2003 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 2005 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 1997 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 1999 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 2003 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 2005 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2004 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2006 | 2007 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 2008 | 2008 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 1996 | 1996 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 1997 | 2000 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 2001 | 2007 |
| SUZUKI | RM 125 | Amerkia | 1995 | 1995 |
| SUZUKI | RM 125 | Europa | 1995 | 1995 |
| SUZUKI | RM 250 | Weltweit | 2008 | 2008 |
| SUZUKI | RM 250 | Weltweit | 2004 | 2007 |
| SUZUKI | RM 250 | Amerkia | 1995 | 1995 |
| SUZUKI | RM 250 | Amerkia | 1996 | 1996 |
| SUZUKI | RM 250 | Amerkia | 1997 | 2000 |
| SUZUKI | RM 250 | Amerkia | 2001 | 2003 |
| SUZUKI | RM 250 | Europa | 1995 | 1995 |
| SUZUKI | RM 250 | Europa | 1996 | 1996 |
| SUZUKI | RM 250 | Europa | 1997 | 2000 |
| SUZUKI | RM 250 | Europa | 2001 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2005 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 1996 | 1996 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 1997 | 1997 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2000 | 2000 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | YZ 125 | Amerkia | 2006 | 2015 |
| YAMAHA | YZ 125 | Amerkia | 2016 | 2017 |
| YAMAHA | YZ 125 | Europa | 2006 | 2015 |
| YAMAHA | YZ 125 | Europa | 2016 | 2018 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2005 | 2015 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2016 | 2017 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 1996 | 1996 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 1997 | 1997 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2000 | 2000 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2005 | 2015 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2016 | 2018 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 1996 | 1996 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 1997 | 1997 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2000 | 2000 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2004 | 2004 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 2009 | 2010 |
| SUZUKI | RM 250 | Weltweit | 2009 | 2010 |
| KAWASAKI | KX 125 J | Weltweit | 1992 | 1993 |
| KAWASAKI | KX 125 K | Weltweit | 1994 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 125 L | Weltweit | 1999 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 125 M | Weltweit | 2003 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 125 M | Europa | 2006 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | Weltweit | 1992 | 1993 |
| KAWASAKI | KX 250 | Weltweit | 1994 | 1996 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 1997 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 1999 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 2003 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 2005 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 1997 | 1998 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 1999 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 2003 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 2005 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2004 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2006 | 2007 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 2008 | 2008 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 1996 | 1996 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 1997 | 2000 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 2001 | 2007 |
| SUZUKI | RM 125 | Amerkia | 1995 | 1995 |
| SUZUKI | RM 125 | Europa | 1995 | 1995 |
| SUZUKI | RM 250 | Weltweit | 2008 | 2008 |
| SUZUKI | RM 250 | Weltweit | 2004 | 2007 |
| SUZUKI | RM 250 | Amerkia | 1995 | 1995 |
| SUZUKI | RM 250 | Amerkia | 1996 | 1996 |
| SUZUKI | RM 250 | Amerkia | 1997 | 2000 |
| SUZUKI | RM 250 | Amerkia | 2001 | 2003 |
| SUZUKI | RM 250 | Europa | 1995 | 1995 |
| SUZUKI | RM 250 | Europa | 1996 | 1996 |
| SUZUKI | RM 250 | Europa | 1997 | 2000 |
| SUZUKI | RM 250 | Europa | 2001 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2005 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 1996 | 1996 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 1997 | 1997 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2000 | 2000 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 125 | Weltweit | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | YZ 125 | Amerkia | 2006 | 2015 |
| YAMAHA | YZ 125 | Amerkia | 2016 | 2017 |
| YAMAHA | YZ 125 | Europa | 2006 | 2015 |
| YAMAHA | YZ 125 | Europa | 2016 | 2018 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2005 | 2015 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2016 | 2017 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 1996 | 1996 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 1997 | 1997 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2000 | 2000 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 | Amerkia | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2005 | 2015 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2016 | 2018 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 1996 | 1996 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 1997 | 1997 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2000 | 2000 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 | Europa | 2004 | 2004 |
| SUZUKI | RM 125 | Weltweit | 2009 | 2010 |
| SUZUKI | RM 250 | Weltweit | 2009 | 2010 |





