0
Angebot!
CNC-gefräst und PTFE-beschichtet
Stabiler und langlebiger als die Original-Plastikteile
AL THROTTLE TUBE WR/YZ Echt
Ursprünglicher Preis war: 87,63 €45,57 €Aktueller Preis ist: 45,57 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Pro Circuit-Gasgriffhülse
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2019 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2004 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2017 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2017 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2019 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2009 | 2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2012 | 2017 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Amerkia | 2018 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Europa | 2018 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2004 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2006 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2010 | 2013 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2004 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2010 | 2013 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2004 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2006 | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2010 | 2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2004 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2006 | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2010 | 2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2004 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | WR 250 F | Amerkia | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | WR 250 F | Amerkia | 2003 | 2013 |
| YAMAHA | WR 250 F | Europa | 2001 | 2013 |
| YAMAHA | WR 400 F | Amerkia | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | WR 400 F | Amerkia | 1999 | 2000 |
| YAMAHA | WR 400 F | Europa | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | WR 400 F | Europa | 1999 | 2000 |
| YAMAHA | WR 426 F | Weltweit | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | WR 450 F | Amerkia | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | WR 450 F | Europa | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 400 F | Amerkia | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 400 F | Amerkia | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 400 F | Europa | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 400 F | Europa | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Amerkia | 2000 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Europa | 2000 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Europa | 2002 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2019 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2004 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2017 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2017 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2019 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2009 | 2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2012 | 2017 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Amerkia | 2018 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Europa | 2018 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2004 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2006 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2010 | 2013 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2004 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2010 | 2013 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2004 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2006 | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2010 | 2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2004 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2006 | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2010 | 2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2004 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | WR 250 F | Amerkia | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | WR 250 F | Amerkia | 2003 | 2013 |
| YAMAHA | WR 250 F | Europa | 2001 | 2013 |
| YAMAHA | WR 400 F | Amerkia | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | WR 400 F | Amerkia | 1999 | 2000 |
| YAMAHA | WR 400 F | Europa | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | WR 400 F | Europa | 1999 | 2000 |
| YAMAHA | WR 426 F | Weltweit | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | WR 450 F | Amerkia | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | WR 450 F | Europa | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 400 F | Amerkia | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 400 F | Amerkia | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 400 F | Europa | 1998 | 1998 |
| YAMAHA | YZ 400 F | Europa | 1999 | 1999 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Amerkia | 2000 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Europa | 2000 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Europa | 2002 | 2002 |





