0
Angebot!
GILLES TOOLING GTA Achsprotektor vorne oder hinten schwarz Heißes Angebot
Ursprünglicher Preis war: 78,99 €41,07 €Aktueller Preis ist: 41,07 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Der konisch geformte Aufprallkörper aus gefrästem Aluminium erleichtert das Herausziehen der Achse und setzt dank der drei mitgelieferten Einsätze (rot, blau oder gold) je nach Wunsch zusätzlich einen farbigen Akzent. Kein TÜV erforderlich, einfache Montage. Lieferumfang: Ein Set für die Vorderachse ODER Hinterachse. (Bei CB 1000 R SC80 nur vorne passend)
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | Baujahr | HSN | TSN |
| HONDA | CB 1000 R ABS | ALL | 2019 | 7100 | ADW |
| HONDA | CB 1000 R ABS | ALL | 2020 | 7100 | ADW |
| HONDA | CB 1000 R ABS | EUROPE | 2018 | 7100 | ADW |
| HONDA | CB 1000 R ABS | ALL | 2019 | 7100 | ADW |
| HONDA | CB 1000 R+ ABS | EUROPE | 2019 | 7100 | ADW |
| HONDA | CB 1000 R+ ABS | EUROPE | 2020 | 7100 | ADW |
| HONDA | CBR 1000 RR | AMERICA | 2021 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR | AMERICA | 2023 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR | AMERICA | 2019 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR | AMERICA | 2018 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR | AMERICA | 2017 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | ALL | 2017 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | AMERICA | 2023 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | AMERICA | 2021 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | EUROPE | 2018 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | EUROPE | 2019 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | ALL | 2017 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | EUROPE | 2019 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | EUROPE | 2018 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | ALL | 2017 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | EUROPE | 2018 | 7100 | ADM |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | ALL | 2022 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | EUROPE | 2020 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | ALL | 2022 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | ALL | 2022 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | AMERICA | 2021 | 7100 | |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | EUROPE | 2020 | 7100 |





