0
Angebot!
Jetzt Bestellen Pro Circuit Achsklötze für Kawasaki KXF 250 04–20 KX 125 M KX 250 03–07
Ursprünglicher Preis war: 69,83 €36,31 €Aktueller Preis ist: 36,31 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Achsklötze
- Erleichtert die Hinterradjustierung, verbessert Hochgeschwindigkeitsstabilität und verlängert die Lebensdauer von Kette und Ritzel
- CNC-gefräst aus Aluminium-Vollmaterial für Stabilität und geringes Gewicht
Technische Daten
| Material: | Aluminium (CNC-gefräst) |
| Oberfläche: | eloxiert, Brown |
| Einsatzbereich: | Offroad |
Passend für folgende Fahrzeuge
- Kawasaki: KX 125 M 20032007; KX 250 20032007; KXF 250 20042020; KXF 450 20062015
- Suzuki: RM-Z 250 20042012
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| KAWASAKI | KX 125 M | Weltweit | 2003 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 125 M | Europa | 2006 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 2003 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 2005 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 2003 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 2005 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2019 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2004 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2017 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2017 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2009 | 2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2012 | 2015 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2008 | 2009 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2010 | 2012 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2004 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2006 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2006 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 125 M | Weltweit | 2003 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 125 M | Europa | 2006 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 2003 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | Amerkia | 2005 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 2003 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | Europa | 2005 | 2007 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2019 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2004 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2017 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Amerkia | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2017 | 2018 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2011 | 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Europa | 2013 | 2016 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2009 | 2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2012 | 2015 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2008 | 2009 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2010 | 2012 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2004 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2006 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2006 | 2006 |





