0
Angebot!
Nur Heute GILLES TOOLING GTA Achsprotektor vorne rot
Ursprünglicher Preis war: 88,67 €46,11 €Aktueller Preis ist: 46,11 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Produktdetails:Aufprallkörper aus speziellem Kunststoff für beste Schleifeigenschaften (schlag- und abriebfestes Material), Mittelteil aus gefrästem Aluminium, formvollendetes GILLES.TOOLING Design (passend zu unseren anderen Bauteilen), Reduzierung von Sturzschäden im vorderen Achs- und Gabelfußbereich, kein TÜV erforderlich, einfache Montage. Lieferumfang: Set aus linker und rechter Seite für die Vorderachse.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | Baujahr | HSN | TSN |
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2016 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2017 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2018 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2019 | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2020 | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2021 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2018 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2017 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2020 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2019 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | ALL | 2022 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2016 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2017 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2019 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2015 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2017 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2019 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2018 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2015 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2019 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2016 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2017 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2017 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2019 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2018 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2022 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2019 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2017 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | EUROPE | 2017 | 7101 | ACK |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | EUROPE | 2018 | 7101 | ACK |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | EUROPE | 2019 | 7101 | ACK |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | EUROPE | 2020 | 7101 | ACK |





